以合理的價格體驗最新且先進的雲基礎設施去為您提供無與倫比的計算能力、簡單性和可擴展性。
基本版雲端主機以最低成本提供穩定的運作表現,建基於 AMD EPYC™ 第 2/3 代處理器,適合流量較低的網站及追求簡單而優質雲端運算方案的用户。如需使用新一代 AMD 或 Intel 處理器,可選擇一般用途雲端主機服務計劃。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|
B008 HK | 1GiB | 1 vCPU AMD | 30GiB SSD | 1TB 不支援 CN2 | US$4.50/月 |
B108 HK | 2GiB | 1 vCPU AMD | 50GiB SSD | 2TB 不支援 CN2 | US$7.00/月 |
B208 HK | 6GiB | 4 vCPU AMD | 100GiB SSD | 4TB 不支援 CN2 | US$9.00/月 |
適合大多數日常工作負載的全方位雲端方案,具備多個記憶體及儲存容量組合,靈活配合您的業務網上應用需求。此方案的 vCPU 資源會與其他用戶共同分享,合乎成本效益之餘,亦同時為您提供可靠的雲端表現效能。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|
R008 SG TYO | 2GiB | 1 vCPU AMD/Intel | 60GiB NVMe SSD | 2TB 不支援 CN2 | US$10.04/月 |
R108 SG HK TYO TP | 4GiB | 2 vCPU AMD/Intel | 150GiB NVMe SSD | 無限 | US$17.76/月 |
R208 SG HK TYO TP | 12GiB | 4 vCPU AMD/Intel | 250GiB NVMe SSD | 無限 | US$34.49/月 |
R308 SG HK TYO TP
|
16GiB | 8 vCPU AMD/Intel | 350GiB NVMe SSD | 無限 | US$50.00/月 |
R408 SG HK TYO TP | 20GiB | 10 vCPU AMD/Intel | 400GiB NVMe SSD | 無限 | US$70.00/月 |
R508 SG HK TYO TP | 24GiB | 12 vCPU AMD/Intel | 450GiB NVMe SSD | 無限 | US$83.40/月 |
R608 SG HK TYO TP | 32GiB | 16 vCPU AMD/Intel | 700GiB NVMe SSD | 無限 | US$115.58/月 |
R708 SG HK TYO TP | 64GiB | 18 vCPU AMD/Intel | 1280GiB NVMe SSD | 無限 | US$235.00/月 |
R808 HK TP | 96GiB | 24 vCPU AMD/Intel | 1620GiB NVMe SSD | 無限 | US$488.00/月 |
此方案專為對記憶體有大量需求的業務而設計,配備大量記憶體之餘,亦擁有高效能 vCPU 及具備超高讀寫速度的 NVMe SSD,大幅減低存取資料時的延遲時間並減少記憶體不足的情況,為您提供穩定出色的雲端表現,應付業務所需。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|
HM24 SG HK TP | 24GiB | 2 vCPU AMD | 200GiB NVMe SSD | 6TB | US$53.00/月 |
HM48 SG HK TP | 48GiB | 4 vCPU AMD | 300GiB NVMe SSD | 無限 | US$87.00/月 |
HM64 SG HK TP | 64GiB | 8 vCPU AMD | 400GiB NVMe SSD | 無限 | US$230.00/月 |
HM128 SG HK TP | 128GiB | 16 vCPU AMD | 600GiB NVMe SSD | 無限 | US$463.00/月 |
HM256 SG HK TP | 256GiB | 32 vCPU AMD | 1024GiB NVMe SSD | 無限 | US$923.00/月 |
建基於 Ampere® Altra® Max 雲原生處理器 M128-30, 提供非同凡響的極速體驗及卓越的能源效益, 並提升高達 30% 更佳性能, 助你輕鬆地完成各種工作流程, 一切以最高性價比引領你發揮至另一新境界。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|
ARM108 HK TP | 8GiB | 4 vCPU | 100GiB SSD | 2.5TB 不支援 CN2 | US$7.00/月 |
ARM208 HK TP | 16GiB | 6 vCPU | 200GiB SSD | 6TB 不支援 CN2 | US$12.00/月 |
ARM308 HK TP | 32GiB | 8 vCPU | 300GiB SSD | 8TB 不支援 CN2 | US$20.00/月 |
ARM408 HK TP | 48GiB | 10 vCPU | 400GiB SSD | 10TB 不支援 CN2 | US$32.00/月 |
LayerStack™ 精心設計的高存量雲端主機計劃能充分利用標準 CPU 和記憶體分配,配備 HDD 快取功能並構建於 Raid10,能提供數據備用冗餘的 HDD 硬碟來寄存任何類型的數據。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|
A500 HK | 4GiB | 2 vCPU AMD/Intel | 500GiB HDD | 5TB 不支援 CN2 | 暫時缺貨 |
A1000 HK | 10GiB | 4 vCPU AMD/Intel | 1000GiB HDD | 10TB 不支援 CN2 | 暫時缺貨 |
A1500 HK | 20GiB | 8 vCPU AMD/Intel | 1500GiB HDD | 15TB 不支援 CN2 | 暫時缺貨 |
強大雲端 GPU 運算方案,支援生成式 AI、機器學習和複雜數據處理等工作並按需要提供資源。
虛擬化 GPU 技術實現共享運算及圖形處理。
GPU 內核 | GPU 記憶體 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/3 A40-16Q HK | 16GiB | 48GiB | 8 vCPU | 800GiB NVMe SSD | 10TB | US$311.40/月 |
1 A40-48Q HK | 48GiB | 128GiB | 24 vCPU | 1500GiB NVMe SSD | 16TB | US$1,015.20/月 |
專屬 GPU 資源分配給單一用戶以獲得最佳性能和操控。
超高性能專用雲主機,百分之百可擴展,零共享,安全可靠。
具備靈活部署、多元組合配置及高成本效益,特別適合需要即時完成雲端資源部署的企業。
服務計劃 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | IP (包括) | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|---|
VDC01 SG HK | 16GiB | 8 Physical Core | 400GiB SSD | 2 | 無限 | US$73.00/月 |
VDC02 SG HK | 32GiB | 16 Physical Core | 800GiB SSD | 2 | 無限 | US$143.00/月 |
VDC03 SG HK | 64GiB | 24 Physical Core | 1TB SSD | 2 | 無限 | US$298.00/月 |
具備靈活部署、多元配置組合及高成本效益,特別適合需要大量獨立雲端資源的企業。
服務計劃 | 記憶體 | CPU | 儲存空間 | IP (包括) | 數據流量 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|---|
DH01 HK | 32GiB | Intel® Xeon® E-2378 16 CPU | 1.92TB SSD x2 (Raid 1) | 2 | 無限 | US$383.00/月 |
DH02 HK | 32GiB | AMD RYZEN 5900G 24 CPU | 1TB SSD x2 (Raid 1) | 2 | 無限 | US$205.00/月 |
DH03 HK | 64GiB | AMD EPYC 7402P 48 CPU | 1.92TB SSD x2 (Raid 1) | 2 | 無限 | US$568.00/月 |
透過完全管理化及高可用性服務去簡化您的資料庫管理、備份及災難復修, 讓您輕鬆專注於其業務發展。
資料庫 | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 數據流量 | 自動備份 | 連線數限制 | 收費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MySQL SG HK | 1GiB | 1 vCPU | 30GiB | 無限 | 包括 | 75 | US$7.00/月 |
MySQL SG HK | 2GiB | 1 vCPU | 60GiB | 無限 | 包括 | 150 | US$14.50/月 |
MySQL SG HK | 4GiB | 2 vCPU | 100GiB | 無限 | 包括 | 250 | US$29.00/月 |
MySQL SG HK | 8GiB | 4 vCPU | 160GiB | 無限 | 包括 | 700 | US$58.00/月 |
MySQL SG HK | 16GiB | 6 vCPU | 320GiB | 無限 | 包括 | 1500 | US$115.00/月 |
簡單安全可靠雲端儲存。
終極無階層結構、 兼容 S3 API 且高度冗餘的雲端物件式儲存,適用於網絡應用程式開發、文件託管、存儲備份等工作。
提供廣泛網絡服務組合,使企業能夠連接、保護和優化其雲主機。
一個完全隔離的高度私密網路,以確保更安全快捷地傳輸資料。
所有 LayerStack 雲端主機的基本計劃均使用共享頻寬。當服務計劃的數據使用量達至上限,雲端服務仍會繼續運作,但網速或會受限。如您不想網速受到影響,專屬頻寬是您首選。
我們設計了一套完善且創新的功能去加強及簡化您的雲體驗。其中包括:
Plesk 世界知名的網站管理解決方案,透過簡易用戶界面,優化了網站服務器的使用。全新 Plesk Obsidian 網站管理控制面板帶來重大功能升級,有效提高網站服務器安全、整合 WordPress 網站管理、增加 Docker 支持與 Git 網站部署。 Plesk 控制面板現正適用於 LayerStack 雲服務器。
了解詳情
cPanel 為一個很受歡迎的圖像化網上控制平台,助您簡化雲端主機及網站管理。
了解詳情
為保障客戶信用卡資料免於網上交易時被其他人盜取,我們使用 SSL 加密機制,保證百分百安全。
Stripe 通過獨立 PCI 合格安全評估機構 (QSA) 的審核,並被認證為 PCI 一級服務提供商。